【大会1日目】
8月18日 (金)
第1試合 9:00〜
A1
少年男子 1 2 3 4 計 埼玉県 23 23 19 13 78 群馬県 18 5 15 15 53 B1
少年男子 1 2 3 4 計 茨城県 32 26 24 22 104 栃木県 8 18 23 13 62 C1
少年女子 1 2 3 4 計 埼玉県 15 25 9 20 69 東京都 21 24 23 13 81 D1
少年女子 1 2 3 4 計 山梨県 18 18 13 20 69 千葉県 14 29 18 18 79
第2試合 10:40〜
A2
少年男子 1 2 3 4 計 山梨県 23 21 18 12 74 東京都 17 10 21 34 82 B2
少年男子 1 2 3 4 計 千葉県 10 22 14 17 63 神奈川県 27 16 12 16 71 C2
少年女子 1 2 3 4 計 群馬県 13 16 23 10 62 茨城県 14 16 23 21 74 D2
少年女子 1 2 3 4 計 栃木県 14 19 15 7 55 神奈川県 10 18 19 14 61
第3試合 12:20〜
A3
成年男子 1 2 3 4 計 千葉県 24 23 16 22 85 群馬県 25 26 14 17 82 B3
成年男子 1 2 3 4 計 栃木県 12 20 9 22 63 東京都 20 17 18 18 73 C3
成年女子 1 2 3 4 計 東京都 19 23 24 24 90 神奈川県 14 18 11 14 57 D3
成年女子 1 2 3 4 計 埼玉県 18 18 28 20 84 栃木県 19 22 16 15 72
第4試合 14:00〜
A4
成年男子 1 2 3 4 計 神奈川県 12 14 13 22 61 茨城県 11 19 19 6 55 B4
成年男子 1 2 3 4 計 埼玉県 22 19 20 28 89 山梨県 24 10 10 18 62 C4
成年女子 1 2 3 4 計 千葉県 33 18 21 11 83 群馬県 12 27 23 22 84 D4
成年女子 1 2 3 4 計 茨城県 18 9 23 16 66 山梨県 11 26 18 22 77
第5試合 15:40〜
A5 準決勝
少年男子 1 2 3 4 計 埼玉県 17 23 19 18 77 茨城県 29 22 20 16 87 B5
少年男子 1 2 3 4 計 群馬県 19 11 26 17 73 栃木県 8 23 18 26 75 C5 準決勝
少年女子 1 2 3 4 計 東京都 13 14 16 16 59 千葉県 19 26 27 19 91 D5
少年女子 1 2 3 4 計 埼玉県 13 23 6 10 52 山梨県 21 14 19 14 68
第6試合 17:20〜
A6 準決勝
少年男子 1 2 3 4 計 東京都 24 14 19 10 67 神奈川県 23 15 13 24 75 B6
少年男子 1 2 3 4 計 山梨県 9 17 9 23 58 千葉県 21 12 27 29 89 C6 準決勝
少年女子 1 2 3 4 計 茨城県 19 18 19 9 65 神奈川県 16 20 14 13 63 D6
少年女子 1 2 3 4 計 群馬県 20 21 21 18 80 栃木県 18 25 20 12 75
【大会2日目】
8月19日( 土)
第1試合 9:00〜
A1 準決勝
成年男子 1 2 3 4 計 千葉県 17 19 19 11 66 東京都 18 23 19 23 83 -
B1 準決勝
成年男子 1 2 3 4 計 神奈川県 20 14 12 8 54 埼玉県 14 12 18 13 57 -
C1 準決勝
成年女子 1 2 3 4 計 東京都 36 32 15 20 103 埼玉県 22 21 9 27 79 -
D1 準決勝
成年女子 1 2 3 4 計 群馬県 15 14 17 24 70 山梨県 23 29 30 22 104
第2試合 10:40〜
-
A2
少年男子 1 2 3 4 計 栃木県 13 10 16 22 61 東京都 15 22 22 14 73 -
B2
少年男子 1 2 3 4 計 埼玉県 25 12 13 17 67 千葉県 11 10 19 12 52 -
C2
少年女子 1 2 3 4 計 山梨県 9 16 25 17 67 神奈川県 17 15 13 17 62 -
D2
少年女子 1 2 3 4 計 東京都 31 23 23 14 91 群馬県 13 19 5 16 53
第3試合 12:20〜
-
A3 決勝
少年男子 1 2 3 4 計 茨城県 22 21 21 14 78 神奈川県 18 14 22 13 67 -
C3 決勝
少年女子 1 2 3 4 計 千葉県 18 19 20 27 84 茨城県 17 19 19 12 67
第4試合 14:00〜
-
A4 決勝
成年男子 1 2 3 4 OT 計 東京都 15 15 12 26 13 81 埼玉県 19 16 18 15 7 75 -
C4 決勝
成年女子 1 2 3 4 計 東京都 21 19 29 27 96 山梨県 28 20 21 17 86